chicken_nhl
Here is where you can find basic information about using the chicken_nhl
module.
For more in-depth materials, including source code, please consult the Reference
Basic usage
Import module
chicken_nhl
scrapes data from various official NHL endpoints, combining them into a usable play-by-play
dataframe. The module and the most relevant classes can be imported using the below snippet:
Season
and Game IDs
Each NHL game has a 10-digit game ID, with the first four digits indicating the season (e.g., 2024 for 2024-25 season), the next four digits indicating the "session," or stage during which the game was played (e.g., 02 for the regular season, 03 for the post-season), and the last four digits indicating the game number (e.g., 0001 for the first game of the season).(1)
- This convention changes slightly in the playoffs. Game IDs are 10-digits, but the last four digits indicate the round, series, and game number (e.g., 0127 is the seventh game in the second series of the first round of the playoffs)
These game IDs can be readily accessed via the schedule
method of Season
class. The below snippet scrapes the
Nashville Predators' schedule for the 2024-25 season:
season = Season(2024)
nsh_schedule = season.schedule("NSH")
condition = nsh_schedule.game_state == "OFF" # (1)!
game_ids = nsh_schedule.loc[condition].game_id.tolist()
- We want to limit the games we're scraping to those that have already occurred, otherwise there's no data
Tip
It's obviously possible to scrape only the regular season / playoffs, a combination of the two, a list of teams, or even the 4 Nations Face-Off, using the below snippets.
The example throughout this guide is meant to be lightweight to avoid time spent waiting on data to download.
To scrape the playoffs, provide the letter "P" to the sessions parameter:
To scrape more than one team, provide the preferred team codes as a list to the same parameter:
To scrape the 4 Nations Face-Off in the 2024-25 season:
Scraper
The Scraper
object is used for scraping data from the API and HTML endpoints:
- The scraper object takes a list of game IDs
- Access play-by-play data as a Pandas DataFrame
Tip
The Scraper
object can also be used with individual game IDs:
To see the first 5 goals for the Predators' in the 2024-25 season:
conditions = np.logical_and(pbp.event_team == "NSH", pbp.event == "GOAL")
pbp.loc[conditions].head(5)
id | season | session | game_id | game_date | event_idx | period | period_seconds | game_seconds | strength_state | event_team | opp_team | event | description | zone | coords_x | coords_y | danger | high_danger | player_1 | player_1_eh_id | player_1_eh_id_api | player_1_api_id | player_1_position | player_1_type | player_2 | player_2_eh_id | player_2_eh_id_api | player_2_api_id | player_2_position | player_2_type | player_3 | player_3_eh_id | player_3_eh_id_api | player_3_api_id | player_3_position | player_3_type | score_state | score_diff | forwards_percent | opp_forwards_percent | shot_type | event_length | event_distance | pbp_distance | event_angle | penalty | penalty_length | home_score | home_score_diff | away_score | away_score_diff | is_home | is_away | home_team | away_team | home_skaters | away_skaters | home_on | home_on_eh_id | home_on_api_id | home_on_positions | away_on | away_on_eh_id | away_on_api_id | away_on_positions | event_team_skaters | teammates | teammates_eh_id | teammates_api_id | teammates_positions | own_goalie | own_goalie_eh_id | own_goalie_api_id | forwards | forwards_eh_id | forwards_api_id | forwards_count | defense | defense_eh_id | defense_api_id | defense_count | opp_strength_state | opp_score_state | opp_score_diff | opp_team_skaters | opp_team_on | opp_team_on_eh_id | opp_team_on_api_id | opp_team_on_positions | opp_goalie | opp_goalie_eh_id | opp_goalie_api_id | opp_forwards | opp_forwards_eh_id | opp_forwards_api_id | opp_forwards_count | opp_defense | opp_defense_eh_id | opp_defense_api_id | opp_defense_count | home_forwards | home_forwards_eh_id | home_forwards_api_id | home_forwards_count | home_forwards_percent | home_defense | home_defense_eh_id | home_defense_api_id | home_defense_count | home_goalie | home_goalie_eh_id | home_goalie_api_id | away_forwards | away_forwards_eh_id | away_forwards_api_id | away_forwards_count | away_forwards_percent | away_defense | away_defense_eh_id | away_defense_api_id | away_defense_count | away_goalie | away_goalie_eh_id | away_goalie_api_id | change_on_count | change_off_count | change_on | change_on_eh_id | change_on_api_id | change_on_positions | change_off | change_off_eh_id | change_off_api_id | change_off_positions | change_on_forwards_count | change_off_forwards_count | change_on_forwards | change_on_forwards_eh_id | change_on_forwards_api_id | change_off_forwards | change_off_forwards_eh_id | change_off_forwards_api_id | change_on_defense_count | change_off_defense_count | change_on_defense | change_on_defense_eh_id | change_on_defense_api_id | change_off_defense | change_off_defense_eh_id | change_off_defense_api_id | change_on_goalie_count | change_off_goalie_count | change_on_goalie | change_on_goalie_eh_id | change_on_goalie_api_id | change_off_goalie | change_off_goalie_eh_id | change_off_goalie_api_id | pred_goal | pred_goal_adj | goal | goal_adj | hd_goal | shot | shot_adj | hd_shot | miss | miss_adj | hd_miss | fenwick | fenwick_adj | hd_fenwick | corsi | corsi_adj | block | block_adj | teammate_block | teammate_block_adj | hit | give | take | fac | penl | change | stop | chl | ozf | nzf | dzf | ozc | nzc | dzc | otf | pen0 | pen2 | pen4 | pen5 | pen10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240200170342 | 20242025 | R | 2024020017 | 2024-10-10 | 342 | 2 | 210 | 1410 | 5v4 | NSH | DAL | GOAL | NSH #9 FORSBERG(1), SNAP , OFF. ZONE, 29 FT.ASSISTS: #81 MARCHESSAULT(1); #59 JOSI(1) | OFF | -60 | 6 | 1 | 0 | FILIP FORSBERG | FILIP.FORSBERG | FILIP.FORSBERG | 8.47689e+06 | L | GOAL SCORER | JONATHAN MARCHESSAULT | JONATHAN.MARCHESSAULT | JONATHAN.MARCHESSAULT | 8.47654e+06 | R | PRIMARY ASSIST | ROMAN JOSI | ROMAN.JOSI | ROMAN.JOSI | 8.4746e+06 | D | SECONDARY ASSIST | 0v2 | -2 | 0.8 | 0.5 | SNAP | 0 | 29.6142 | 29 | 11.6894 | nan | nan | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | NSH | DAL | 5 | 4 | FILIP FORSBERG, JONATHAN MARCHESSAULT, RYAN O'REILLY, STEVEN STAMKOS, ROMAN JOSI | FILIP.FORSBERG, JONATHAN.MARCHESSAULT, RYAN.O'REILLY, STEVEN.STAMKOS, ROMAN.JOSI | 8476887, 8476539, 8475158, 8474564, 8474600 | L, R, C, C, D | OSKAR BACK, COLIN BLACKWELL, ESA LINDELL, ILYA LYUBUSHKIN | OSKAR.BACK, COLIN.BLACKWELL, ESA.LINDELL, ILYA.LYUBUSHKIN | 8480840, 8476278, 8476902, 8480950 | C, C, D, D | 5 | FILIP FORSBERG, JONATHAN MARCHESSAULT, RYAN O'REILLY, STEVEN STAMKOS, ROMAN JOSI | FILIP.FORSBERG, JONATHAN.MARCHESSAULT, RYAN.O'REILLY, STEVEN.STAMKOS, ROMAN.JOSI | 8476887, 8476539, 8475158, 8474564, 8474600 | L, R, C, C, D | SCOTT WEDGEWOOD | SCOTT.WEDGEWOOD | 8.47581e+06 | FILIP FORSBERG, JONATHAN MARCHESSAULT, RYAN O'REILLY, STEVEN STAMKOS | FILIP.FORSBERG, JONATHAN.MARCHESSAULT, RYAN.O'REILLY, STEVEN.STAMKOS | 8476887, 8476539, 8475158, 8474564 | 4 | ROMAN JOSI | ROMAN.JOSI | 8474600 | 1 | 4v5 | 2v0 | 2 | 4 | OSKAR BACK, COLIN BLACKWELL, ESA LINDELL, ILYA LYUBUSHKIN | OSKAR.BACK, COLIN.BLACKWELL, ESA.LINDELL, ILYA.LYUBUSHKIN | 8480840, 8476278, 8476902, 8480950 | C, C, D, D | JAKE OETTINGER | JAKE.OETTINGER | 8479979 | OSKAR BACK, COLIN BLACKWELL | OSKAR.BACK, COLIN.BLACKWELL | 8480840, 8476278 | 2 | ESA LINDELL, ILYA LYUBUSHKIN | ESA.LINDELL, ILYA.LYUBUSHKIN | 8476902, 8480950 | 2 | FILIP FORSBERG, JONATHAN MARCHESSAULT, RYAN O'REILLY, STEVEN STAMKOS | FILIP.FORSBERG, JONATHAN.MARCHESSAULT, RYAN.O'REILLY, STEVEN.STAMKOS | 8476887, 8476539, 8475158, 8474564 | 4 | 0.8 | ROMAN JOSI | ROMAN.JOSI | 8474600 | 1 | SCOTT WEDGEWOOD | SCOTT.WEDGEWOOD | 8.47581e+06 | OSKAR BACK, COLIN BLACKWELL | OSKAR.BACK, COLIN.BLACKWELL | 8480840, 8476278 | 2 | 0.5 | ESA LINDELL, ILYA LYUBUSHKIN | ESA.LINDELL, ILYA.LYUBUSHKIN | 8476902, 8480950 | 2 | JAKE OETTINGER | JAKE.OETTINGER | 8479979 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.108429 | 0.0947426 | 1 | 0.868644 | 0 | 1 | 0.856656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.854207 | 0 | 1 | 0.854204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20240200170615 | 20242025 | R | 2024020017 | 2024-10-10 | 615 | 3 | 277 | 2677 | 5v5 | NSH | DAL | GOAL | NSH #82 NOVAK(1), BACKHAND , OFF. ZONE, 7 FT.ASSISTS: #77 EVANGELISTA(1); #9 FORSBERG(1) | OFF | 82 | -2 | 0 | 1 | THOMAS NOVAK | THOMAS.NOVAK | THOMAS.NOVAK | 8.47844e+06 | C | GOAL SCORER | LUKE EVANGELISTA | LUKE.EVANGELISTA | LUKE.EVANGELISTA | 8.48215e+06 | R | PRIMARY ASSIST | FILIP FORSBERG | FILIP.FORSBERG | FILIP.FORSBERG | 8.47689e+06 | L | SECONDARY ASSIST | 1v4 | -3 | 0.6 | 0.6 | BACKHAND | 0 | 7.28011 | 7 | 15.9454 | nan | nan | 1 | -3 | 4 | 3 | 1 | 0 | NSH | DAL | 5 | 5 | PHILIP TOMASINO, LUKE EVANGELISTA, THOMAS NOVAK, JEREMY LAUZON, ALEX CARRIER | PHILIP.TOMASINO, LUKE.EVANGELISTA, THOMAS.NOVAK, JEREMY.LAUZON, ALEX.CARRIER | 8481577, 8482146, 8478438, 8478468, 8478851 | C, R, C, D, D | JAMIE BENN, SAM STEEL, EVGENY DADONOV, ILYA LYUBUSHKIN, THOMAS HARLEY | JAMIE.BENN, SAM.STEEL, EVGENY.DADONOV, ILYA.LYUBUSHKIN, THOMAS.HARLEY | 8473994, 8479351, 8474149, 8480950, 8481581 | L, C, R, D, D | 5 | PHILIP TOMASINO, LUKE EVANGELISTA, THOMAS NOVAK, JEREMY LAUZON, ALEX CARRIER | PHILIP.TOMASINO, LUKE.EVANGELISTA, THOMAS.NOVAK, JEREMY.LAUZON, ALEX.CARRIER | 8481577, 8482146, 8478438, 8478468, 8478851 | C, R, C, D, D | SCOTT WEDGEWOOD | SCOTT.WEDGEWOOD | 8.47581e+06 | PHILIP TOMASINO, LUKE EVANGELISTA, THOMAS NOVAK | PHILIP.TOMASINO, LUKE.EVANGELISTA, THOMAS.NOVAK | 8481577, 8482146, 8478438 | 3 | JEREMY LAUZON, ALEX CARRIER | JEREMY.LAUZON, ALEX.CARRIER | 8478468, 8478851 | 2 | 5v5 | 4v1 | 3 | 5 | JAMIE BENN, SAM STEEL, EVGENY DADONOV, ILYA LYUBUSHKIN, THOMAS HARLEY | JAMIE.BENN, SAM.STEEL, EVGENY.DADONOV, ILYA.LYUBUSHKIN, THOMAS.HARLEY | 8473994, 8479351, 8474149, 8480950, 8481581 | L, C, R, D, D | JAKE OETTINGER | JAKE.OETTINGER | 8479979 | JAMIE BENN, SAM STEEL, EVGENY DADONOV | JAMIE.BENN, SAM.STEEL, EVGENY.DADONOV | 8473994, 8479351, 8474149 | 3 | ILYA LYUBUSHKIN, THOMAS HARLEY | ILYA.LYUBUSHKIN, THOMAS.HARLEY | 8480950, 8481581 | 2 | PHILIP TOMASINO, LUKE EVANGELISTA, THOMAS NOVAK | PHILIP.TOMASINO, LUKE.EVANGELISTA, THOMAS.NOVAK | 8481577, 8482146, 8478438 | 3 | 0.6 | JEREMY LAUZON, ALEX CARRIER | JEREMY.LAUZON, ALEX.CARRIER | 8478468, 8478851 | 2 | SCOTT WEDGEWOOD | SCOTT.WEDGEWOOD | 8.47581e+06 | JAMIE BENN, SAM STEEL, EVGENY DADONOV | JAMIE.BENN, SAM.STEEL, EVGENY.DADONOV | 8473994, 8479351, 8474149 | 3 | 0.6 | ILYA LYUBUSHKIN, THOMAS HARLEY | ILYA.LYUBUSHKIN, THOMAS.HARLEY | 8480950, 8481581 | 2 | JAKE OETTINGER | JAKE.OETTINGER | 8479979 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.198434 | 0.183853 | 1 | 0.949278 | 1 | 1 | 0.877605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.876902 | 1 | 1 | 0.859574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20240200170792 | 20242025 | R | 2024020017 | 2024-10-10 | 792 | 3 | 1105 | 3505 | Ev5 | NSH | DAL | GOAL | NSH #90 O'REILLY(1), WRIST , OFF. ZONE, 21 FT.ASSIST: #81 MARCHESSAULT(2) | OFF | 74 | -15 | 1 | 0 | RYAN O'REILLY | RYAN.O'REILLY | RYAN.O'REILLY | 8.47516e+06 | C | GOAL SCORER | JONATHAN MARCHESSAULT | JONATHAN.MARCHESSAULT | JONATHAN.MARCHESSAULT | 8.47654e+06 | R | PRIMARY ASSIST | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2v4 | -2 | 0.833333 | 0.6 | WRIST | 0 | 21.2132 | 21 | 45 | nan | nan | 2 | -2 | 4 | 2 | 1 | 0 | NSH | DAL | 6 | 5 | FILIP FORSBERG, GUSTAV NYQUIST, JONATHAN MARCHESSAULT, RYAN O'REILLY, STEVEN STAMKOS, ROMAN JOSI | FILIP.FORSBERG, GUSTAV.NYQUIST, JONATHAN.MARCHESSAULT, RYAN.O'REILLY, STEVEN.STAMKOS, ROMAN.JOSI | 8476887, 8474679, 8476539, 8475158, 8474564, 8474600 | L, C, R, C, C, D | JAMIE BENN, EVGENY DADONOV, MATT DUCHENE, ESA LINDELL, ILYA LYUBUSHKIN | JAMIE.BENN, EVGENY.DADONOV, MATT.DUCHENE, ESA.LINDELL, ILYA.LYUBUSHKIN | 8473994, 8474149, 8475168, 8476902, 8480950 | L, R, C, D, D | 6 | FILIP FORSBERG, GUSTAV NYQUIST, JONATHAN MARCHESSAULT, RYAN O'REILLY, STEVEN STAMKOS, ROMAN JOSI | FILIP.FORSBERG, GUSTAV.NYQUIST, JONATHAN.MARCHESSAULT, RYAN.O'REILLY, STEVEN.STAMKOS, ROMAN.JOSI | 8476887, 8474679, 8476539, 8475158, 8474564, 8474600 | L, C, R, C, C, D | nan | nan | nan | FILIP FORSBERG, GUSTAV NYQUIST, JONATHAN MARCHESSAULT, RYAN O'REILLY, STEVEN STAMKOS | FILIP.FORSBERG, GUSTAV.NYQUIST, JONATHAN.MARCHESSAULT, RYAN.O'REILLY, STEVEN.STAMKOS | 8476887, 8474679, 8476539, 8475158, 8474564 | 5 | ROMAN JOSI | ROMAN.JOSI | 8474600 | 1 | 5vE | 4v2 | 2 | 5 | JAMIE BENN, EVGENY DADONOV, MATT DUCHENE, ESA LINDELL, ILYA LYUBUSHKIN | JAMIE.BENN, EVGENY.DADONOV, MATT.DUCHENE, ESA.LINDELL, ILYA.LYUBUSHKIN | 8473994, 8474149, 8475168, 8476902, 8480950 | L, R, C, D, D | JAKE OETTINGER | JAKE.OETTINGER | 8479979 | JAMIE BENN, EVGENY DADONOV, MATT DUCHENE | JAMIE.BENN, EVGENY.DADONOV, MATT.DUCHENE | 8473994, 8474149, 8475168 | 3 | ESA LINDELL, ILYA LYUBUSHKIN | ESA.LINDELL, ILYA.LYUBUSHKIN | 8476902, 8480950 | 2 | FILIP FORSBERG, GUSTAV NYQUIST, JONATHAN MARCHESSAULT, RYAN O'REILLY, STEVEN STAMKOS | FILIP.FORSBERG, GUSTAV.NYQUIST, JONATHAN.MARCHESSAULT, RYAN.O'REILLY, STEVEN.STAMKOS | 8476887, 8474679, 8476539, 8475158, 8474564 | 5 | 0.833333 | ROMAN JOSI | ROMAN.JOSI | 8474600 | 1 | nan | nan | nan | JAMIE BENN, EVGENY DADONOV, MATT DUCHENE | JAMIE.BENN, EVGENY.DADONOV, MATT.DUCHENE | 8473994, 8474149, 8475168 | 3 | 0.6 | ESA LINDELL, ILYA LYUBUSHKIN | ESA.LINDELL, ILYA.LYUBUSHKIN | 8476902, 8480950 | 2 | JAKE OETTINGER | JAKE.OETTINGER | 8479979 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0762365 | 0.0762365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20240200530225 | 20242025 | R | 2024020053 | 2024-10-15 | 225 | 1 | 887 | 887 | 5v5 | NSH | SEA | GOAL | NSH #47 MCCARRON(1), BACKHAND , OFF. ZONE, 10 FT.ASSISTS: #13 PARSSINEN(1); #45 CARRIER(1) | OFF | 80 | 6 | 0 | 1 | MICHAEL MCCARRON | MICHAEL.MCCARRON | MICHAEL.MCCARRON | 8.47745e+06 | R | GOAL SCORER | JUUSO PARSSINEN | JUUSO.PARSSINEN | JUUSO.PARSSINEN | 8.4817e+06 | C | PRIMARY ASSIST | ALEX CARRIER | ALEX.CARRIER | ALEX.CARRIER | 8.47885e+06 | D | SECONDARY ASSIST | 0v2 | -2 | 0.6 | 0.6 | BACKHAND | 0 | 10.8167 | 10 | 33.6901 | nan | nan | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | NSH | SEA | 5 | 5 | COLTON SISSONS, JUUSO PARSSINEN, MICHAEL MCCARRON, ALEX CARRIER, ROMAN JOSI | COLTON.SISSONS, JUUSO.PARSSINEN, MICHAEL.MCCARRON, ALEX.CARRIER, ROMAN.JOSI | 8476925, 8481704, 8477446, 8478851, 8474600 | C, C, R, D, D | CHANDLER STEPHENSON, JADEN SCHWARTZ, OLIVER BJORKSTRAND, ADAM LARSSON, VINCE DUNN | CHANDLER.STEPHENSON, JADEN.SCHWARTZ, OLIVER.BJORKSTRAND, ADAM.LARSSON, VINCE.DUNN | 8476905, 8475768, 8477416, 8476457, 8478407 | C, C, R, D, D | 5 | COLTON SISSONS, JUUSO PARSSINEN, MICHAEL MCCARRON, ALEX CARRIER, ROMAN JOSI | COLTON.SISSONS, JUUSO.PARSSINEN, MICHAEL.MCCARRON, ALEX.CARRIER, ROMAN.JOSI | 8476925, 8481704, 8477446, 8478851, 8474600 | C, C, R, D, D | JUUSE SAROS | JUUSE.SAROS | 8.47742e+06 | COLTON SISSONS, JUUSO PARSSINEN, MICHAEL MCCARRON | COLTON.SISSONS, JUUSO.PARSSINEN, MICHAEL.MCCARRON | 8476925, 8481704, 8477446 | 3 | ALEX CARRIER, ROMAN JOSI | ALEX.CARRIER, ROMAN.JOSI | 8478851, 8474600 | 2 | 5v5 | 2v0 | 2 | 5 | CHANDLER STEPHENSON, JADEN SCHWARTZ, OLIVER BJORKSTRAND, ADAM LARSSON, VINCE DUNN | CHANDLER.STEPHENSON, JADEN.SCHWARTZ, OLIVER.BJORKSTRAND, ADAM.LARSSON, VINCE.DUNN | 8476905, 8475768, 8477416, 8476457, 8478407 | C, C, R, D, D | JOEY DACCORD | JOEY.DACCORD | 8478916 | CHANDLER STEPHENSON, JADEN SCHWARTZ, OLIVER BJORKSTRAND | CHANDLER.STEPHENSON, JADEN.SCHWARTZ, OLIVER.BJORKSTRAND | 8476905, 8475768, 8477416 | 3 | ADAM LARSSON, VINCE DUNN | ADAM.LARSSON, VINCE.DUNN | 8476457, 8478407 | 2 | COLTON SISSONS, JUUSO PARSSINEN, MICHAEL MCCARRON | COLTON.SISSONS, JUUSO.PARSSINEN, MICHAEL.MCCARRON | 8476925, 8481704, 8477446 | 3 | 0.6 | ALEX CARRIER, ROMAN JOSI | ALEX.CARRIER, ROMAN.JOSI | 8478851, 8474600 | 2 | JUUSE SAROS | JUUSE.SAROS | 8.47742e+06 | CHANDLER STEPHENSON, JADEN SCHWARTZ, OLIVER BJORKSTRAND | CHANDLER.STEPHENSON, JADEN.SCHWARTZ, OLIVER.BJORKSTRAND | 8476905, 8475768, 8477416 | 3 | 0.6 | ADAM LARSSON, VINCE DUNN | ADAM.LARSSON, VINCE.DUNN | 8476457, 8478407 | 2 | JOEY DACCORD | JOEY.DACCORD | 8478916 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.114337 | 0.105935 | 1 | 0.949278 | 1 | 1 | 0.902697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.896915 | 1 | 1 | 0.881481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20240200530253 | 20242025 | R | 2024020053 | 2024-10-15 | 253 | 1 | 1020 | 1020 | 5v5 | NSH | SEA | GOAL | NSH #82 NOVAK(2), WRIST , OFF. ZONE, 9 FT.ASSISTS: #17 JANKOWSKI(1); #77 EVANGELISTA(2) | OFF | 85 | -9 | 1 | 0 | THOMAS NOVAK | THOMAS.NOVAK | THOMAS.NOVAK | 8.47844e+06 | C | GOAL SCORER | MARK JANKOWSKI | MARK.JANKOWSKI | MARK.JANKOWSKI | 8.47687e+06 | C | PRIMARY ASSIST | LUKE EVANGELISTA | LUKE.EVANGELISTA | LUKE.EVANGELISTA | 8.48215e+06 | R | SECONDARY ASSIST | 1v2 | -1 | 0.6 | 0.6 | WRIST | 0 | 9.84886 | 9 | 66.0375 | nan | nan | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | NSH | SEA | 5 | 5 | MARK JANKOWSKI, LUKE EVANGELISTA, THOMAS NOVAK, ALEX CARRIER, BRADY SKJEI | MARK.JANKOWSKI, LUKE.EVANGELISTA, THOMAS.NOVAK, ALEX.CARRIER, BRADY.SKJEI | 8476873, 8482146, 8478438, 8478851, 8476869 | C, R, C, D, D | TYE KARTYE, BRANDON TANEV, YANNI GOURDE, WILLIAM BORGEN, RYKER EVANS | TYE.KARTYE, BRANDON.TANEV, YANNI.GOURDE, WILLIAM.BORGEN, RYKER.EVANS | 8481789, 8479293, 8476826, 8478840, 8482858 | L, L, C, D, D | 5 | MARK JANKOWSKI, LUKE EVANGELISTA, THOMAS NOVAK, ALEX CARRIER, BRADY SKJEI | MARK.JANKOWSKI, LUKE.EVANGELISTA, THOMAS.NOVAK, ALEX.CARRIER, BRADY.SKJEI | 8476873, 8482146, 8478438, 8478851, 8476869 | C, R, C, D, D | JUUSE SAROS | JUUSE.SAROS | 8.47742e+06 | MARK JANKOWSKI, LUKE EVANGELISTA, THOMAS NOVAK | MARK.JANKOWSKI, LUKE.EVANGELISTA, THOMAS.NOVAK | 8476873, 8482146, 8478438 | 3 | ALEX CARRIER, BRADY SKJEI | ALEX.CARRIER, BRADY.SKJEI | 8478851, 8476869 | 2 | 5v5 | 2v1 | 1 | 5 | TYE KARTYE, BRANDON TANEV, YANNI GOURDE, WILLIAM BORGEN, RYKER EVANS | TYE.KARTYE, BRANDON.TANEV, YANNI.GOURDE, WILLIAM.BORGEN, RYKER.EVANS | 8481789, 8479293, 8476826, 8478840, 8482858 | L, L, C, D, D | JOEY DACCORD | JOEY.DACCORD | 8478916 | TYE KARTYE, BRANDON TANEV, YANNI GOURDE | TYE.KARTYE, BRANDON.TANEV, YANNI.GOURDE | 8481789, 8479293, 8476826 | 3 | WILLIAM BORGEN, RYKER EVANS | WILLIAM.BORGEN, RYKER.EVANS | 8478840, 8482858 | 2 | MARK JANKOWSKI, LUKE EVANGELISTA, THOMAS NOVAK | MARK.JANKOWSKI, LUKE.EVANGELISTA, THOMAS.NOVAK | 8476873, 8482146, 8478438 | 3 | 0.6 | ALEX CARRIER, BRADY SKJEI | ALEX.CARRIER, BRADY.SKJEI | 8478851, 8476869 | 2 | JUUSE SAROS | JUUSE.SAROS | 8.47742e+06 | TYE KARTYE, BRANDON TANEV, YANNI GOURDE | TYE.KARTYE, BRANDON.TANEV, YANNI.GOURDE | 8481789, 8479293, 8476826 | 3 | 0.6 | WILLIAM BORGEN, RYKER EVANS | WILLIAM.BORGEN, RYKER.EVANS | 8478840, 8482858 | 2 | JOEY DACCORD | JOEY.DACCORD | 8478916 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0637036 | 0.0590224 | 1 | 0.949278 | 0 | 1 | 0.925419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.921581 | 0 | 1 | 0.910189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats and aggregations
It's very simple to aggregate play-by-play data to the desired level and accounting for teammates or opposition on-ice.
First, start fresh with a new scraper:
- We won't strictly use the play-by-play data here, but it will get the scraping started
If you just want game-level individual stats, without accounting for teammates or opposition, just call the
stats
attribute:
To see the five "most dangerous" individual games at 5v5 for the Nashville Predators in the 2024-25 season:
conditions = np.logical_and(stats.strength_state == "5v5",
